Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 12
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2010 г. |
Количество этажей | 10 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Общая площадь | 12982,9 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2010 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2010 |
Серия, тип проекта здания | кирпичный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 4 |
Количество жилых помещений (квартир) | 161 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 9342.5 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2466.2 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2466.2 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2010 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2010 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 40:26:000377:133 |
Площадь земельного участка | 7236 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Кирпич керамический |
Площадь отмостки | 0 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонная совмещенная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 161 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2043 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |